Classement Premier League 2019/2020
| 1 | ![]() | Liverpool | 82 | 29 | 27 | 1 | 1 | 66 | 21 | 45 | |
| 2 | ![]() | Manchester City | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 68 | 31 | 37 | |
| 3 | ![]() | Leicester City | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 58 | 28 | 30 | |
| 4 | ![]() | Chelsea | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 | |
| 5 | ![]() | Manchester United | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 44 | 30 | 14 | |
| 6 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 41 | 34 | 7 | |
| 7 | ![]() | Sheffield United | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 30 | 25 | 5 | |
| 8 | ![]() | Tottenham Hotspur | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 40 | 7 | |
| 9 | ![]() | Arsenal | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 40 | 36 | 4 | |
| 10 | ![]() | Burnley | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 40 | -6 | |
| 11 | ![]() | Crystal Palace | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | |
| 12 | ![]() | Everton | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 46 | -9 | |
| 13 | ![]() | Newcastle United | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 | |
| 14 | ![]() | Southampton | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 35 | 52 | -17 | |
| 15 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 32 | 40 | -8 | |
| 16 | ![]() | West Ham United | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | |
| 17 | ![]() | Watford | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 44 | -17 | |
| 18 | ![]() | Bournemouth | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | |
| 19 | ![]() | Aston Villa | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 34 | 56 | -22 | |
| 20 | ![]() | Norwich City | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 25 | 52 | -27 |




















Commentaires
Enregistrer un commentaire