| 1 | Paris SG | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Nantes HBC | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | USAM Nîmes Gard | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Montpellier HB | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | FENIX Toulouse | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Pays d'Aix UC HB | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Saint-Raphaël Var | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Dunkerque Grand Littoral | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Chambéry Savoie | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | C' Chartres Métropole HB | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Ivry (US) | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Istres Provence HB | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Créteil | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Tremblay-en-France | 9 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||














Commentaires
Enregistrer un commentaire