Les huit premiers qualifiés pour les Playoffs - Les trois derniers descendent en PRO B
| Pos. | équipe | % vict. | Matches | Points | Moyenne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | + | - | PR | CTR | ||||
| 1 | ![]() | Monaco | 84% | 25 | 21 | 4 | 2111 | 1801 | 84.4 | 72 |
| 2 | ![]() | Lyon-Villeurbanne | 84% | 25 | 21 | 4 | 2140 | 1925 | 85.6 | 77 |
| 3 | ![]() | Dijon | 84% | 25 | 21 | 4 | 2124 | 1868 | 85 | 74.7 |
| 4 | ![]() | Boulogne-Levallois | 72% | 25 | 18 | 7 | 2251 | 2186 | 90 | 87.4 |
| 5 | ![]() | Bourg-en-Bresse | 64% | 25 | 16 | 9 | 2082 | 2023 | 83.3 | 80.9 |
| 6 | ![]() | Cholet | 56% | 25 | 14 | 11 | 2004 | 1977 | 80.2 | 79.1 |
| 7 | ![]() | Nanterre | 56% | 25 | 14 | 11 | 2135 | 2057 | 85.4 | 82.3 |
| 8 | ![]() | Limoges | 48% | 25 | 12 | 13 | 2031 | 2032 | 81.2 | 81.3 |
| 9 | ![]() | Le Mans | 44% | 25 | 11 | 14 | 2048 | 2089 | 81.9 | 83.6 |
| 10 | ![]() | Strasbourg | 41.7% | 24 | 10 | 14 | 1961 | 1987 | 81.7 | 82.8 |
| 11 | ![]() | Pau-Lacq-Orthez | 40% | 25 | 10 | 15 | 1969 | 2065 | 78.8 | 82.6 |
| 12 | ![]() | Chalon/Saône | 40% | 25 | 10 | 15 | 2056 | 2201 | 82.2 | 88 |
| 13 | ![]() | Orléans | 40% | 25 | 10 | 15 | 2105 | 2162 | 84.2 | 86.5 |
| 14 | ![]() | Châlons-Reims | 36% | 25 | 9 | 16 | 2084 | 2138 | 83.4 | 85.5 |
| 15 | ![]() | Boulazac | 32% | 25 | 8 | 17 | 2057 | 2124 | 82.3 | 85 |
| 16 | ![]() | Roanne | 32% | 25 | 8 | 17 | 2027 | 2210 | 81.1 | 88.4 |
| 17 | ![]() | Gravelines-Dunkerque | 28% | 25 | 7 | 18 | 1896 | 2029 | 75.8 | 81.2 |
| 18 | ![]() | Le Portel | 16.7% | 24 | 4 | 20 | 1826 | 2033 | 76.1 | 84.7 |


















Commentaires
Enregistrer un commentaire